XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 30/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 41 | 99 |
G7 | 751 | 779 | 244 |
G6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
G5 | 2711 | 3349 | 4744 |
G4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
G2 | 40360 | 53808 | 73678 |
G1 | 59352 | 03564 | 90447 |
ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | 00, 05, 07, 09 | |
1 | 11, 13 | 11 | 17, 18 |
2 | 23, 28 | 20, 21, 25 | |
3 | 32, 32 | 35 | 34, 36 |
4 | 40 | 41, 49, 49 | 42, 44, 44, 47 |
5 | 51, 52 | 56, 59 | 57 |
6 | 60, 61, 65 | 62, 64 | 65 |
7 | 73, 79 | 79 | 78 |
8 | 81, 84 | 80 | 80, 89 |
9 | 90, 98 | 92, 96 | 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 29/01/2025
XSMN Thứ 4 XSMN 29/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 88 |
G7 | 713 | 596 | 427 |
G6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
G5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
G2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 07 | 00, 03 | 00 |
1 | 12, 13, 15, 19 | 13 | 18, 19 |
2 | 22, 29 | 25, 27, 28 | 25, 27 |
3 | 32 | ||
4 | 44, 44, 46 | 40 | |
5 | 56, 58 | 59 | |
6 | 61 | 64, 68 | 63 |
7 | 71, 73 | 74 | 72 |
8 | 82 | 85 | 88 |
9 | 99, 99 | 90, 91, 96, 96, 97 | 90, 91, 91, 93, 95, 96, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/01/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 3 XSMN 28/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 05 | 40 |
G7 | 992 | 858 | 034 |
G6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
G5 | 7860 | 3788 | 5038 |
G4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
G3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
G2 | 00817 | 61226 | 35205 |
G1 | 33776 | 83640 | 58293 |
ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 07 | 05 | 04, 05 |
1 | 17, 19 | 12, 18 | 14, 18 |
2 | 24 | 26 | 21 |
3 | 32, 35 | 34, 36, 38 | |
4 | 40 | 40, 46 | |
5 | 53, 57, 57, 57 | 58, 58 | 52, 55 |
6 | 60, 62, 63, 64 | 69 | |
7 | 76 | 72, 73, 78 | |
8 | 80, 84 | 81, 82, 83, 88 | 82 |
9 | 92 | 92, 98 | 93, 96, 98, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27/01/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 2 XSMN 27/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 61 | 30 |
G7 | 605 | 792 | 338 |
G6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 08 | 00, 04 | 02 |
1 | 11, 14 | 11, 11, 12, 17 | 13 |
2 | 21 | 28 | |
3 | 30, 32, 35, 37, 37, 38 | ||
4 | 42, 42 | 41, 43 | 46, 46 |
5 | 52, 58 | 55 | 53, 56, 56 |
6 | 63, 66 | 61, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 75 | 77 | |
8 | 86, 88, 89 | 84 | 89 |
9 | 92, 94 | 91, 92, 96 | 92 |
XS Miền Nam ngày 26/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 26/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 76 | 20 |
G7 | 189 | 431 | 723 |
G6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
G5 | 0241 | 7388 | 1948 |
G4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
G3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
G2 | 30972 | 86680 | 85989 |
G1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 06 | |
1 | 12, 16, 17 | 16, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 21, 23, 25, 29 | 20, 23, 29 | |
3 | 37 | 31, 33 | 31, 39 |
4 | 41, 46 | 47, 48 | |
5 | 53 | 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68 | 62 | 61, 61, 65 |
7 | 72, 72 | 71, 71, 76, 77 | 70, 77 |
8 | 84, 89 | 80, 82, 88, 88 | 84, 89 |
9 | 96 |
XS Miền Nam ngày 25/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 25/01/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 24/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 24/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 41 | 56 |
G7 | 177 | 786 | 803 |
G6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
G5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
G2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 03, 04, 04, 08 | 03, 03, 03 |
1 | 18 | 14, 18 | |
2 | 22, 23, 26, 28 | 20, 24 | 20, 25 |
3 | 34, 35 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 40, 41, 41 | 40 |
5 | 54 | 51, 57, 59 | 56, 56 |
6 | 67 | 63, 68 | |
7 | 70, 72, 77 | 72 | |
8 | 85 | 86 | |
9 | 97, 98, 98 | 97 | 90, 94, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 23/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 10 | 03 |
G7 | 264 | 270 | 396 |
G6 | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 |
G5 | 4253 | 9476 | 0964 |
G4 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
G3 | 95358 13436 | 99887 71426 | 54424 73052 |
G2 | 85019 | 94261 | 62417 |
G1 | 75663 | 64809 | 50315 |
ĐB | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 04, 09 | 03, 06 |
1 | 11, 19 | 10 | 15, 17, 17 |
2 | 21 | 26 | 21, 24, 29 |
3 | 33, 36, 37 | 33 | |
4 | 42, 43, 44 | 42 | |
5 | 53, 58, 59 | 50, 54 | 52 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 62, 67 | 64, 67, 67, 68, 68 |
7 | 73 | 70, 76 | 70, 76 |
8 | 85, 87 | 88 | |
9 | 94 | 90, 95 | 96 |
XS Miền Nam ngày 22/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 22/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 28 | 90 |
G7 | 118 | 924 | 986 |
G6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 21/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 21/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |